Y551-A低量程COD傳感器簡介
禹山Y(jié)551-A低量程紫外吸收法COD傳感器專為低濃度有機物監(jiān)測場景設(shè)計,基于朗伯-比爾定律,通過測量水體中有機物對特定紫外光的吸收特性,實現(xiàn)化學需氧量(COD)的快速、精準監(jiān)測,為清潔水體及微污染水源的有機物管控提供可靠數(shù)據(jù)支撐。

產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | Y551-A COD傳感器(低量程) |
測量原理 | 紫外吸收法 |
COD量程 | 0-100mg/L |
COD精度 | ±5% |
分辨率 | 0.01mg/L |
TOC量程 | 0-180mg/L |
濁度量程 | 0-200NTU |
溫度范圍 | 0-50℃ |
防護等級 | IP68 |
接口 | RS-485,MODBUS協(xié)議 |
功率 | 0.25W(不轉(zhuǎn)刷) 1W(轉(zhuǎn)刷時);DC 12-24V,≥1A |
尺寸 | Φ50mm*192.5mm |
線纜長度 | 10米(默認),可定制 |
外殼材料 | 316L(可定制鈦合金) |
蘇州禹山傳感科技有限公司







客服1